Bewit Spirulina BIO 300 g

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Související zboží7
Bewit Spirulina BIO 300 gskladem241 Kč/ ks199,17 Kč bez DPH
Doplněk stravy Bewit Spirulina BIO 100 g - plná vitamínů, minerálů a prospěšných látek. Hořčík, selen, chrom či fosfor – všechny tyto minerály se ve spirulině ve vysokém množství nachází. Každá buňka v těle jistě uvítá i přítomnost přírodního zinku a vápníku. Z vitamínů je to především vitamin K, pro jehož vysoký obsah je spirulina vyzdvihována.
Z pohledu makroživin je pak spirulina významným zdrojem nejen potřebné vlákniny, ale také rostlinných, lehce vstřebatelných bílkovin. Výrazná barva spiruliny je dána modrozeleným pigmentem fykocyaninem, dominantním barvivem této sladkovodní sinice. Na barevných odlescích se dále podílejí karotenoidní či chlorofylová barviva. Tento produkt je přirozeně bezlepkový – je proto vhodný i pro osoby s nesnášenlivostí lepku a celiaky.
Pro vysoký obsah železa a vitaminu B12 představuje spirulina vhodný rostlinný doplněk stravy také pro vegany a vegetariány, kteří mohou mít jejich nedostatečný příjem.
Složení:
| Na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1463 kJ / 350 kcal |
| Tuky | 1,9 g |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | 1,10 g |
| – z toho nenasycené mastné kyseliny | 2,23 g |
| Sacharidy | 15,1 g |
| Vláknina | 7,0 g |
| Bílkoviny | ≥60 g |
| Sůl | <0,1 g |
Vitamíny
| Na 100 g | % **RHP na 100 g | |
|---|---|---|
| Vitamin D | 0,6 µg | 12 |
| Vitamin E | 1,3 mg | 10,8 |
| Vitamin K | 130 µg | 173 |
| Vitamin C | 0,14 mg | 0,18 |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,44 mg | 40 |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 2,16 mg | 154 |
| Niacin (Vitamin B3) | 10 mg | 62,5 |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,073 mg | 5,2 |
| Kyselina listová (Vitamin B9) | 2,7 µg | 1,35 |
| Vitamin B12 | 5 µg | 200 |
| Kyselina pantothenová | 0,01 mg | 0,16 |
Minerální látky
| Na 100 g | % **RHP na 100 g | |
|---|---|---|
| Vápník | 270 mg | 33,8 |
| Fosfor | 950 mg | 135 |
| Hořčík | 335 mg | 89,3 |
| Železo | 132 mg | 943 |
| Zinek | 3,3 mg | 33 |
| Draslík | 1040 mg | 52 |
| Selen | 16 µg | 29,1 |
| Chrom | 60 µg | 150 |
| Měď | 0,24 mg | 24 |
Fytopigmenty
| Na 100 g | |
|---|---|
| Karoteniody | 451 mg |
| Beta-karoten | 165 mg |
| Chlorofyl | 1179 mg |
| Chlorofyl A | 865 mg |
| Fykocyanin | 12,8 |
| RNA-ribonukleová kyselina | 0,3 mg |
| DNA-deoxyribonukleová kyselina | 0,08 mg |
Aminokyseliny
| Na 100 g | |
|---|---|
| Isoleucin | 3,26 g |
| Leucin | 5,63 g |
| Lysin | 3,10 g |
| Methionin | 1,43 g |
| Phenylalanine | 2,65 g |
| Trytophan | 1,32 g |
| Valin | 3,64 g |
| Alanin | 4,88 g |
| Arginin | 4,45 g |
| Kyselina asparagová | 5,90 g |
| Cystin | 0,19 g |
| Kyselina glutamová | 10,64 g |
| Glycin | 2,97 g |
| Histidin | 0,99 g |
| Prolin | 2,39 g |
| Tyrosine | 2,51 g |
| Threonin | 3,15 g |
Mastné kyseliny
| Na 100 g | |
|---|---|
| Kyselina linolová | 0,83 g |
| Kyselina gamma linolenová | 0,94 g |
| Kyselina alpha linolenová | 1,57 g |
Dávkování:
Denní příjem spiruliny: 5 – 7 gramů. 2 – 3 čajové lžičky denně (tj. 5 – 7 gramů) rozmíchejte ve vodě, džusu, smoothie či jiném oblíbeném nápoji. Během 14 dní dávku postupně zvyšujte.
Skladování:
Skladujte v suchu, chraňte před teplem.
Upozornění:
Nepřekračujte doporučenou denní dávku.
Výrobek není určen k náhradě pestré a vyvážené stravy.
Není určeno pro děti do 3 let.
Obsah:
100 g


















