Bewit Chlorella vulgaris BIO 300 g

- Akce
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Související zboží6
Bewit Chlorella vulgaris BIO 300 gskladem617 Kč/ ks509,92 Kč bez DPH
Doplněk stravy Bewit Chlorella vulgaris BIO 100 g - zelená superpotravina s řadou příznivých účinků. Její buněčné obaly jsou narušeny procesem dezintegrace, což zaručuje vysokou vstřebatelnost a využitelnost obsažených látek, cenný obsah je však zároveň maximálně ochráněn. Práškovou formu chlorelly můžete jednoduše rozmíchat ve vodě, džusu, smoothie či v jiném oblíbeném nápoji.
Tento produkt je přirozeně bezlepkový – je proto vhodný i pro osoby s nesnášenlivostí lepku a celiaky.
Z minerálů jsou to především železo, jód, mangan a fosfor, pro jejichž vysoký obsah je chlorella vyhledávána. Každá buňka v těle jistě uvítá i přítomnost čistě přírodního selenu. Předností chlorelly je také vysoký obsah v tuku rozpustného vitamínu D a ve vodě rozpustných vitamínů B1 a B3. Vlákninu, rostlinné oleje či lehce vstřebatelné bílkoviny, všechny tyto makronutrienty jsou taktéž přítomny.
Složení:
| Na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1370 kJ / 326 kcal |
| Tuky | 12,4 g |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | 0,95 g |
| – z toho nenasycené mastné kyseliny | 2,52 g |
| Sacharidy | 17,3 g |
| Vláknina | 12,1 g |
| Bílkoviny | ≥55 g |
| Sůl | <0,1 g |
Vitamíny
| Na 100 g | % **RHP na 100 g | |
|---|---|---|
| Vitamin D | 6 µg | 120 |
| Vitamin E | 0,089 mg | 0,74 |
| Vitamin K | 1,3 µg | 1,73 |
| Vitamin C | 0,0064 mg | 0,033 |
| Thiamin (Vitamin B1) | 1,8 mg | 163,6 |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,031 mg | 2,2 |
| Niacin (Vitamin B3) | 26 mg | 162,5 |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,0096 mg | 0,69 |
| Kyselina listová (Vitamin B9) | 23 µg | 11,5 |
| Vitamin B12 | 0,5 µg | 20 |
| Biotin (Vitamin H) | 1 µg | 2 |
Minerální látky
| Na 100 g | % **RHP na 100 g | |
|---|---|---|
| Vápník | 48,5 mg | 6 |
| Fosfor | 1200 mg | 171,4 |
| Hořčík | 10,4 mg | 2,8 |
| Železo | 101,3 mg | 724 |
| Zinek | 2,2 mg | 22 |
| Měď | 0,27 mg | 27 |
| Draslík | 671,1 mg | 33,6 |
| Mangan | 4,2 mg | 210 |
| Selen | 20 µg | 36,4 |
| Jód | 1000 µg | 666,7 |
Fytopigmenty
| Na 100 g | |
|---|---|
| Karoteniody | 857 mg |
| Beta-karoten | 135 mg |
| Chlorofyl | 2580 mg |
| Chlorofyl A | 1539 mg |
| Chlorella růstový faktor | 2,5 |
| Celkový feoforbid | max 80 mg |
Aminokyseliny
| Na 100 g | |
|---|---|
| Isoleucin | 2,98 g |
| Leucin | 5,27 g |
| Lysin | 3,68 g |
| Methionin | 0,89 g |
| Threonin | 3,12 g |
| Trytophan | 2,82 g |
| Valin | 2,59 g |
| Alanin | 3,37 g |
| Arginin | 4,22 g |
| Kyselina asparagová | 3,53 g |
| Cystin | 0,41 g |
| Kyselina glutamová | 6,6 g |
| Glycin | 3,34 g |
| Histidin | 1,17 g |
| Prolin | 2,76 g |
| Serin | 2,38 g |
| Tyrosine | 2,75 g |
Mastné kyseliny
| Na 100 g | |
|---|---|
| Kyselina olejová | 0,49 g |
| Kyselina linolová | 1,28 g |
| Kyselina alpha linolenová | 0,27 g |
Dávkování:
1–2 čajové lžičky denně (tj. 3–5 gramů) rozmíchejte ve vodě, džusu, smoothie či jiném oblíbeném nápoji. Během 14 dní dávku postupně zvyšujte.
Denní příjem Chlorelly: 3–5 gramů.
Skladování:
Uchovávejte v suchu, chraňte před teplem.
Upozornění:
Nepřekračujte doporučenou denní dávku.
Výrobek není určen k náhradě pestré a vyvážené stravy.
Není určeno pro děti do 3 let.
Obsah:
100 gramů
















