Bewit Chlorella pyrenoidosa BIO 130 g

- Akce
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Související zboží4
Bewit Chlorella pyrenoidosa BIO 130 gskladem320 Kč/ ks264,46 Kč bez DPH
Doplněk stravy Bewit Chlorella pyrenoidosa BIO 130 g - Chlorella je jednobuněčná sladkovodní řasa, která pro svůj ideální růst potřebuje teplé klima, dostatečný sluneční svit, dostatek živin a skutečně čistou vodu. Těmto podmínkám je vyhověno, jelikož je chlorella pěstovaná ve speciálních nádržích, díky kterým jsou zajištěny podmínky organického pěstování. Chlorella je tak navíc chráněna před znečištěním těžkými kovy.
Chlorella sklizena ve stádiu své plné zralosti je následně zpracovana procesem zvaným dezintegrace, prostřednictvím kterého dochází k narušení buněčných obalových struktur. Výsledkem procesu dezintegrace je vysoká vstřebatelnost a využitelnost cenných látek v chlorelle obsažených.
Sytě zelená biomasa chlorelly je po sklizni šetrným způsobem usušena a lisována na celistvé, zelené tablety. Tvaru tablet je docíleno pouze tlakem lisovacího zařízení. Pro přirozeně lepivé vlastnosti chlorelly si vylisované tablety udržují svůj celistvý tvar i bez použití pojiv, barviv, plnidel či dalších příměsí. V rámci jedinečné technologie zpracování a dodržení nízkých teplot je chlorella stále „živá“ a jsou v ní zachovány enzymy a další cenné látky, které jsou na vysoké teploty citlivé.
Složení:
| Na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1448 kJ / 326 kcal |
| Tuky | 11,5 g |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | 0,95 g |
| – z toho nenasycené mastné kyseliny | 2,52 g |
| Sacharidy | 16,7 g |
| – z toho cukry | 13,8 g |
| Vláknina | 10,7 g |
| Bílkoviny | 60,2 g |
| Sůl | <0,1 g |
Vitamíny
| Na 100 g | % **RHP na 100 g | |
|---|---|---|
| Vitamin D | 6 µg | 120 |
| Vitamin E | 0,089 mg | 0,74 |
| Vitamin K | 1,3 µg | 1,73 |
| Vitamin C | 0,0264 mg | 0,033 |
| Thiamin (Vitamin B1) | 1,8 mg | 163,6 |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 4,3 mg | 307 |
| Niacin (Vitamin B3) | 26 mg | 162,5 |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,206 mg | 86 |
| Kyselina listová (Vitamin B9) | 17,5 µg | 8,8 |
| Vitamin B12 | 0,05 µg | 2 |
| Biotin (Vitamin H) | 224 µg | 448 |
Minerální látky
| Na 100 g | % **RHP na 100 g | |
|---|---|---|
| Vápník | 556,7 mg | 69,6 |
| Fosfor | 1200 mg | 171,4 |
| Hořčík | 319 mg | 85 |
| Železo | 143,9 mg | 1027,8 |
| Zinek | 2,5 mg | 25 |
| Měď | 0,25 mg | 25 |
| Draslík | 710 mg | 35,5 |
| Mangan | 4,24 mg | 212 |
| Selen | 4 µg | 7,3 |
| Jód | <500 µg | 333,3 |
Fytopigmenty
| Na 100 g | |
|---|---|
| Karoteniody | 857 mg |
| Chlorofyl | 3260 mg |
| Chlorofyl A | 1539 mg |
| Chlorella růstový faktor | 2,5 |
| Celkový feoforbid | max 80 mg |
Aminokyseliny
| Na 100 g | |
|---|---|
| Isoleucin | 2,42 g |
| Leucin | 5,14 g |
| Lysin | 4,14 g |
| Methionin | 1,42 g |
| Threonin | 2,75 g |
| Trytophan | 0,91 g |
| Valin | 3,56 g |
| Alanin | 4,52 g |
| Arginin | 3,60 g |
| Kyselina asparagová | 4,93 g |
| Cystin | 2,17 g |
| Kyselina glutamová | 6,62 g |
| Glycin | 3,36 g |
| Histidin | 1,22 g |
| Prolin | 2,86 g |
| Serin | 2,29 g |
| Tyrosine | 2,17 g |
Mastné kyseliny
| Na 100 g | |
|---|---|
| Kyselina olejová | 0,49 g |
| Kyselina linolová | 1,28 g |
| Kyselina alpha linolenová | 0,27 g |
Dávkování:
Dospělí: 3× denně 8 tablet (denní příjem Chlorelly 6 g).
Děti: 3× denně 4 tablety (denní příjem Chlorelly 3 g).
Skladování:
Uchovejte na temném místě do 25 °C
Upozornění:
Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Přípravek není určen jako náhrada pestré stravy.
Obsah:
130 g














